HMR Series Hydraulic Magnets
search
  • HMR Series Hydraulic Magnets

HMR Series Hydraulic Magnets

Quantity

    HMR-16T HMR-24T HMR-32T HMR-42T
Excavator class t 12 - 18 16 - 24 24 - 32 30 - 45
Weight kg 980 1480 2260 2720
Working pressure bar 180 210 210 250
Oilflow l/min 90 - 110 120 - 160 130 - 170 160 - 200
Diameter mm 800 1000 1200 1300
Output kW 4 7 10 12
Voltage volt. 220 220 220 220
Loose scrap kg 400 700 1400 1800
Massive plate kg 3200 4000 11000 12000
Comments (0)
No customer reviews for the moment.