SSR Series Steel / Scrap Shears
search
  • SSR Series Steel / Scrap Shears

SSR Series Steel / Scrap Shears

Quantity

    SSR-5R SSR-8R SSR-18R
Excavator class t 4 - 7 6 - 10 12 - 20
Weight kg 420 580 1450
Jaw opening mm 200 305 390
Jaw depth mm 200 310 420
Working pressure bar 220 250 320
Oilflow l/min 60 - 80 80 - 100 120 - 150
Working pressure rotation bar 100 120 120
Oilflow rotation l/min 20 30 40
         
    SSR-28R SSR-38R SSR-45R
Excavator class t 20 - 28 32 - 42 42 - 60
Weight kg 2520 3860 5740
Jaw opening mm 510 610 670
Jaw depth mm 530 630 680
Working pressure bar 320 320 350
Oilflow l/min 180 - 220 200 - 250 220 - 280
Working pressure rotation bar 120 120 120
Oilflow rotation l/min 40 40 40
         
    SSR-52R SSR-72R SSR-84R
Excavator class t 48 - 65 52 - 72 70 - 95
Weight kg 6460 7120 9200
Jaw opening mm 710 820 925
Jaw depth mm 730 800 900
Working pressure bar 350 350 350
Oilflow l/min 260 - 320 280 - 360 300 - 400
Working pressure rotation bar 120 140 140
Oilflow rotation l/min 40 40 60
Comments (0)
No customer reviews for the moment.