PCR Series Plate Compactors
search
  • PCR Series Plate Compactors

PCR Series Plate Compactors

Aantal

    PCR-4L PCR-6L PCR-10L
Graafmachineklasse t. 2 - 4 4 - 6 6 - 12
Gewicht kg 230 380 520
Werkdruk bar 140 140 140
Oliedebiet l/min 30 - 60 45 - 85 45 - 85
Centrifugale kracht kN. 30 40 45
Trillingssnelheid rpm 2000 2000 2000
         
    PCR-16L PCR-24L PCR-40L
Graafmachineklasse t. 12 - 18 18 - 24 22 - 38
Gewicht kg 810 1020 1320
Werkdruk bar 160 200 200
Oliedebiet l/min 85 - 105 120 - 170 140 - 190
Centrifugale kracht kN. 65 110 152
Trillingssnelheid rpm 2000 2200 2200
Commentaar (0)
Geen klantenbeoordelingen op het moment.